服務熱線
0755-83460307
發(fā)布者:怡環(huán)科技 時間:2022-02-10
各有關單位:
為貫徹落實《中共中央 國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)的意見》《深圳建設中國特色社會主義先行示范區(qū)綜合改革試點實施方案(2020-2025年)》,根據(jù)《深圳經濟特區(qū)生態(tài)環(huán)境保護條例》和《深圳市區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價管理辦法(試行)》的有關規(guī)定,我局制定了《深圳市區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價重點項目環(huán)境影響審批名錄(試行)》,經市政府同意,現(xiàn)予印發(fā),請遵照執(zhí)行。
深圳市生態(tài)環(huán)境局
2022年1月13日
深圳市區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價重點項目環(huán)境影響審批名錄(試行)
第一條 為實施區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價分類管理,根據(jù)《深圳經濟特區(qū)生態(tài)環(huán)境保護條例》《深圳市區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價管理辦法(試行)》的有關規(guī)定,參照《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄(2021年版)》《深圳市建設項目環(huán)境影響評價審批和備案管理名錄(2021年版)》,結合深圳市產業(yè)特點,制定本名錄。
第二條 本名錄適用于深圳市已完成區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價的區(qū)域,未完成區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境評價的區(qū)域執(zhí)行《深圳市建設項目環(huán)境影響評價審批和備案管理名錄(2021年版)》。
第三條 市生態(tài)環(huán)境部門及各派出機構或其他審批部門按照審批權限依法對納入本名錄的建設項目環(huán)境影響報告書(表)實施審批。未納入本名錄的建設項目無需進行環(huán)境影響評價,應當執(zhí)行區(qū)域空間生態(tài)環(huán)境管理清單有關規(guī)定。
第四條 本名錄所稱環(huán)境敏感區(qū)是指依法設立的各級各類保護區(qū)域和對建設項目產生的環(huán)境影響特別敏感的區(qū)域,分為生態(tài)敏感區(qū)和人居敏感區(qū)兩類。
生態(tài)敏感區(qū)主要包括下列區(qū)域:
(一)國家公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、世界文化和自然遺產地、海洋特別保護區(qū)、飲用水水源保護區(qū)(一級、二級);
(二)除(一)外的生態(tài)保護紅線管控范圍,永久基本農田、基本草原、自然公園(森林公園、地質公園、海洋公園等)、重要濕地、天然林,重點保護野生動物棲息地,重點保護野生植物生長繁殖地,重要水生生物的自然產卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,天然漁場,水土流失重點預防區(qū)和重點治理區(qū)、沙化土地封禁保護區(qū)、封閉及半封閉海域。
人居敏感區(qū)主要包括下列區(qū)域:以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公、市級大型宗教場所為主要功能的區(qū)域,以及文物保護單位。
本名錄所列涉及生態(tài)敏感區(qū)指建設項目占用、穿越、跨越生態(tài)敏感區(qū);涉及人居敏感區(qū)指建設項目環(huán)境影響范圍內存在人居敏感區(qū)。
第五條 本名錄所列建設項目的建設內容涉及兩個及以上項目類別時,其環(huán)境影響評價類別按照其中單項等級最高的確定;建設內容不涉及主體工程的改(擴)建項目,其環(huán)境影響評價類別按照改(擴)建的工程內容確定。
第六條 本名錄未做規(guī)定但對生態(tài)環(huán)境有影響的新興產業(yè)類建設項目,其環(huán)境影響評價類別報生態(tài)環(huán)境部認定,是否納入本名錄由市生態(tài)環(huán)境部門確定。
第七條 本名錄自2022年1月24日起施行,有效期3年,由市生態(tài)環(huán)境部門負責解釋。
管理分類行業(yè)類別 | 審批管理 | 本欄目環(huán)境敏感區(qū)含義 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|
項目類別 | 文件形式 | ||||
一、畜牧業(yè)03 | |||||
1 | 牲畜飼養(yǎng)031;家禽飼養(yǎng)032;其他畜牧業(yè)039 | 年出欄生豬5000頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖量)及以上的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖;存欄生豬2500頭(其他畜禽種類折合豬的養(yǎng)殖規(guī)模)及以上無出欄量的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖;涉及環(huán)境敏感區(qū)的規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖 | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;人居敏感區(qū)中的以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公為主要功能的區(qū)域 | 具體規(guī)模化的標準按《畜禽規(guī)?;B(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行 |
二、漁業(yè)04 | |||||
2 | 海水養(yǎng)殖0411 | 用海面積1000畝及以上的海水養(yǎng)殖(不含底播、藻類養(yǎng)殖);圍海養(yǎng)殖 | 報告書 | ||
三、石油和天然氣開采業(yè)07 | |||||
3 | 陸地石油開采0711 | 石油開采新區(qū)塊開發(fā);頁巖油開采;涉及環(huán)境敏感區(qū)的(含內部集輸管線建設) | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;生態(tài)敏感區(qū)(二)中的除(一)外的生態(tài)保護紅線管控范圍,永久基本農田、基本草原、森林公園、地質公園、重要濕地、天然林,重點保護野生動物棲息地,重點保護野生植物生長繁殖地,重要水生生物的自然產卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,天然漁場,水土流失重點預防區(qū)和重點治理區(qū)、沙化土地封禁保護區(qū);人居敏感區(qū)中的全部區(qū)域 | |
4 | 陸地天然氣開采0721 | 新區(qū)塊開發(fā);年生產能力1億立方米及以上的煤層氣開采;涉及環(huán)境敏感區(qū)的(含內部集輸管線建設) | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;生態(tài)敏感區(qū)(二)中的除(一)外的生態(tài)保護紅線管控范圍,永久基本農田、基本草原、森林公園、地質公園、重要濕地、天然林,重點保護野生動物棲息地,重點保護野生植物生長繁殖地,重要水生生物的自然產卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,天然漁場,水土流失重點預防區(qū)和重點治理區(qū)、沙化土地封禁保護區(qū);人居敏感區(qū)中的全部區(qū)域 | |
四、有色金屬礦采選業(yè)09 | |||||
5 | 常用有色金屬礦采選091;貴金屬礦采選092;稀有稀土金屬礦采選093 | 全部(含新建或擴建的獨立尾礦庫) | 報告書 | 不含單獨的礦石破碎、集運;不含礦區(qū)修復治理工程 | |
五、非金屬礦采選業(yè)10 | |||||
6 | 土砂石開采101 | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;生態(tài)敏感區(qū)(二)中的除(一)外的生態(tài)保護紅線管控范圍,基本草原,重要水生生物的自然產卵場、索餌場、越冬場和洄游通道,沙化土地封禁保護區(qū) | 不含單獨的礦石破碎、集運;不含礦區(qū)修復治理工程;不含河道采砂項目 |
7 | 化學礦開采102;石棉及其他非金屬礦采選109 | 全部 | 報告書 | 不含單獨的礦石破碎、集運;不含礦區(qū)修復治理工程 | |
8 | 采鹽103 | 井鹽 | 報告書 | ||
六、農副食品加工業(yè)13 | |||||
9 | 屠宰及肉類加工135* | 年屠宰生豬10萬頭、肉牛1萬頭、肉羊15萬只、禽類1000萬只及以上的 | 報告書 | ||
七、紡織業(yè)17 | |||||
10 | 棉紡織及印染精加工171*;毛紡織及染整精加工172*;麻紡織及染整精加工173*;絲絹紡織及印染精加工174*;化纖織造及印染精加工175*;針織或鉤針編織物及其制品制造176*;家用紡織制成品制造177*;產業(yè)用紡織制成品制造178* | 有洗毛、脫膠、繅絲工藝的;染整工藝有前處理、染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的;有使用有機溶劑的涂層工藝的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有洗毛、脫膠、繅絲工藝的;染整工藝有前處理、染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的;有使用有機溶劑的涂層工藝的 | 報告表 | ||||
八、紡織服裝、服飾業(yè)18 | |||||
11 | 機織服裝制造181*;針織或鉤針編織服裝制造182*;服飾制造183* | 有染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有染色、印花(噴墨印花和數(shù)碼印花的除外)工序的 | 報告表 | ||||
九、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)19 | |||||
12 | 皮革鞣制加工191;皮革制品制造192;毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制、染色工藝的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有鞣制、染色工藝的 | 報告表 | ||||
13 | 制鞋業(yè)195* | 年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的,或年用溶劑型處理劑3噸及以上的;有橡膠硫化工藝的 | 報告表 | 不含入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設項目 | |
十、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20 | |||||
14 | 木材加工201;木質制品制造203 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
15 | 人造板制造202 | 年產20萬立方米及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:年產20萬立方米及以上的 | 報告表 | ||||
16 | 竹、藤、棕、草等制品制造204* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十一、家具制造業(yè)21 | |||||
17 | 木質家具制造211*;竹、藤家具制造212*;金屬家具制造213*;塑料家具制造214*;其他家具制造219* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十二、印刷和記錄媒介復制業(yè)23 | |||||
18 | 印刷231* | 年用溶劑型油墨10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:年用溶劑型油墨10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十三、文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)24 | |||||
19 | 文教辦公用品制造241*;樂器制造242*;體育用品制造244*;玩具制造245*;游藝器材及娛樂用品制造246* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的,或年用溶劑型處理劑3噸及以上的;有橡膠硫化工藝的 | 報告表 | 不含入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設項目 | |||
20 | 工藝美術及禮儀用品制造243* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十四、石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)25 | |||||
21 | 精煉石油產品制造251;煤炭加工252 | 全部 | 報告書 | 不含單純物理分離、物理提純、混合、分裝的;不含煤制品制造;不含其他煤炭加工 | |
22 | 生物質燃料加工254 | 生物質液體燃料生產 | 報告書 | ||
十五、化學原料和化學制品制造業(yè)26 | |||||
23 | 基礎化學原料制造261;農藥制造263;涂料、油墨、顏料及類似產品制造264;合成材料制造265;專用化學產品制造266;炸藥、火工及焰火產品制造267 | 全部(含研發(fā)中試) | 報告書 | 不含單純物理分離、物理提純、混合、分裝的 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:全部(含研發(fā)中試) | 報告表 | 不含單純物理分離、物理提純、混合、分裝的 | |||
24 | 肥料制造262 | 化學方法生產氮肥、磷肥、復混肥的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:化學方法生產氮肥、磷肥、復混肥的 | 報告表 | ||||
25 | 日用化學產品制造268 | 以油脂為原料的肥皂或皂粒制造(采用連續(xù)皂化工藝、油脂水解工藝的除外);香料制造 | 報告書 | 不含單純混合或分裝的 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:以油脂為原料的肥皂或皂粒制造(采用連續(xù)皂化工藝、油脂水解工藝的除外);香料制造 | 報告表 | 不含單純混合或分裝的 | |||
十六、醫(yī)藥制造業(yè)27 | |||||
26 | 化學藥品原料藥制造271;獸用藥品制造275;生物藥品制品制造276 | 全部(含研發(fā)中試) | 報告書 | 不含單純藥品復配、分裝 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:全部(含研發(fā)中試) | 報告表 | 不含單純藥品復配、分裝 | |||
27 | 中藥飲片加工273*;中成藥生產274* | 有提煉工藝的 | 報告書 | 不含僅醇提、水提的 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有提煉工藝的 | 報告表 | 不含僅醇提、水提的 | |||
十七、化學纖維制造業(yè)28 | |||||
28 | 纖維素纖維原料及纖維制造281;合成纖維制造282 | 全部 | 報告書 | 不含單純紡絲、單純丙綸纖維制造 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設項目 | 報告表 | 不含單純紡絲、單純丙綸纖維制造 | |||
29 | 生物基材料制造283 | 生物基化學纖維制造 | 報告書 | 不含單純紡絲 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:生物基化學纖維制造 | 報告表 | 不含單純紡絲 | |||
十八、橡膠和塑料制品業(yè)29 | |||||
30 | 橡膠制品業(yè)291 | 輪胎制造;再生橡膠制造(常壓連續(xù)脫硫工藝除外) | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:輪胎制造;再生橡膠制造(常壓連續(xù)脫硫工藝除外) | 報告表 | ||||
31 | 塑料制品業(yè)292 | 以再生塑料為原料生產的;有電鍍工藝的;年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:以再生塑料為原料生產的;有電鍍工藝的;年用溶劑型膠粘劑10噸及以上的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
十九、非金屬礦物制品業(yè)30 | |||||
32 | 耐火材料制品制造308;石墨及其他非金屬礦物制品制造309 | 石棉制品;含焙燒的石墨、碳素制品 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:石棉制品;含焙燒的石墨、碳素制品 | 報告表 | ||||
二十、金屬制品業(yè)33 | |||||
33 | 結構性金屬制品制造331;金屬工具制造332;集裝箱及金屬包裝容器制造333;金屬絲繩及其制品制造334;建筑、安全用金屬制品制造335;搪瓷制品制造337;金屬制日用品制造338 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
34 | 金屬表面處理及熱處理加工336 | 有電鍍工藝的;有鈍化工藝的熱鍍鋅;使用有機涂層的(噴粉、噴塑、浸塑和電泳除外;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸以下和用非溶劑型低VOCs含量涂料的除外) | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;有鈍化工藝的熱鍍鋅;使用有機涂層的(噴粉、噴塑、浸塑和電泳除外;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸以下和用非溶劑型低VOCs含量涂料的除外) | 報告表 | ||||
35 | 鑄造及其他金屬制品制造339 | 黑色金屬鑄造年產10萬噸及以上的;有色金屬鑄造年產10萬噸及以上的 | 報告書 | ||
二十一、通用設備制造業(yè)34 | |||||
36 | 鍋爐及原動設備制造341;金屬加工機械制造342;物料搬運設備制造343;泵、閥門、壓縮機及類似機械制造344;軸承、齒輪和傳動部件制造345;烘爐、風機、包裝等設備制造346;文化、辦公用機械制造347;通用零部件制造348;其他通用設備制造業(yè)349 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十二、專用設備制造業(yè)35 | |||||
37 | 采礦、冶金、建筑專用設備制造351;化工、木材、非金屬加工專用設備制造352;食品、飲料、煙草及飼料生產專用設備制造353;印刷、制藥、日化及日用品生產專用設備制造354;紡織、服裝和皮革加工專用設備制造355;電子和電工機械專用設備制造356;農、林、牧、漁專用機械制造357;醫(yī)療儀器設備及器械制造358;環(huán)保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造359 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十三、汽車制造業(yè)36 | |||||
38 | 汽車整車制造361;汽車用發(fā)動機制造362;改裝汽車制造363;低速汽車制造364;電車制造365;汽車車身、掛車制造366;汽車零部件及配件制造367 | 汽車整車制造;汽車用發(fā)動機制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | 不含僅組裝的 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:汽車整車制造;汽車用發(fā)動機制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | 不含僅組裝的 | |||
二十四、鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)37 | |||||
39 | 鐵路運輸設備制造371;城市軌道交通設備制造372 | 機車、車輛、高鐵車組、城市軌道交通設備制造;發(fā)動機生產;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:機車、車輛、高鐵車組、城市軌道交通設備制造;發(fā)動機生產;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
40 | 船舶及相關裝置制造373 | 造船、拆船、修船廠;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:造船、拆船、修船廠;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
41 | 航空、航天器及設備制造374 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
42 | 摩托車制造375 | 摩托車整車制造;發(fā)動機制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | 不含僅組裝的 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:摩托車整車制造;發(fā)動機制造;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | 不含僅組裝的 | |||
43 | 自行車和殘疾人座車制造376;助動車制造377;非公路休閑車及零配件制造378;潛水救撈及其他未列明運輸設備制造379 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十五、電氣機械和器材制造業(yè)38 | |||||
44 | 電機制造381;輸配電及控制設備制造382;電線、電纜、光纜及電工器材制造383;電池制造384;家用電力器具制造385;非電力家用器具制造386;照明器具制造387;其他電氣機械及器材制造389 | 鉛蓄電池制造;太陽能電池片生產;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:鉛蓄電池制造;太陽能電池片生產;有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十六、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)39 | |||||
45 | 計算機制造391 | 顯示器件制造;集成電路制造 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的;不含入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設項目 | |
46 | 電子器件制造397 | 顯示器件制造;集成電路制造 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的;不含入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設項目 | |
47 | 電子元件及電子專用材料制造398 | 半導體材料制造;印刷電路板制造;電子專用材料制造 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的;不含入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的建設項目 | |
二十七、儀器儀表制造業(yè)40 | |||||
48 | 通用儀器儀表制造401;專用儀器儀表制造402;鐘表與計時儀器制造403*;光學儀器制造404;衡器制造405;其他儀器儀表制造業(yè)409 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的 | |
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | 不含僅分割、焊接、組裝、測試的 | |||
二十八、其他制造業(yè)41 | |||||
49 | 日用雜品制造411*;其他未列明制造業(yè)419* | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
二十九、廢棄資源綜合利用業(yè)42 | |||||
50 | 金屬廢料和碎屑加工處理421;非金屬廢料和碎屑加工處理422(421和422均不含原料為危險廢物的) | 廢電池、廢油加工處理 | 報告書 | 不含僅分揀、破碎、振篩或打包的;不含廢舊資源回收站點;不含農業(yè)生產產生的廢舊秧盤、薄膜破碎和清洗工藝的 | |
廢棄電器電子產品、廢機動車、廢電機、廢電線電纜、廢鋼、廢鐵、金屬和金屬化合物礦灰及殘渣、有色金屬廢料與碎屑、廢塑料、廢輪胎、廢船、含水洗工藝的其他廢料和碎屑加工處理 | 報告表 | ||||
三十、金屬制品、機械和設備修理業(yè)43 | |||||
51 | 金屬制品修理431;通用設備修理432;專用設備修理433;鐵路、船舶、航空航天等運輸設備修理434;電氣設備修理435;儀器儀表修理436;其他機械和設備修理業(yè)439 | 有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告書 | ||
入駐設有工業(yè)廢水集中處理設施的產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)的下列項目:有電鍍工藝的;年用溶劑型涂料(含稀釋劑)10噸及以上的 | 報告表 | ||||
三十一、電力、熱力生產和供應業(yè)44 | |||||
52 | 火力發(fā)電4411;熱電聯(lián)產4412(4411和4412均含摻燒生活垃圾發(fā)電、摻燒污泥發(fā)電) | 火力發(fā)電和熱電聯(lián)產(燃氣發(fā)電除外;單純利用余氣(含煤礦瓦斯)發(fā)電的除外;在現(xiàn)有廠區(qū)紅線范圍內的火力發(fā)電和熱電聯(lián)產改擴建項目除外) | 報告書 | 不含發(fā)電機組節(jié)能改造;不含單純利用余熱、余壓發(fā)電的 | |
燃氣發(fā)電;單純利用余氣(含煤礦瓦斯)發(fā)電;在現(xiàn)有廠區(qū)紅線范圍內的火力發(fā)電和熱電聯(lián)產改擴建項目 | 報告表 | ||||
53 | 水力發(fā)電4413 | 總裝機1000千瓦及以上的常規(guī)水電(僅更換發(fā)電設備的增效擴容項目除外);抽水蓄能電站;涉及環(huán)境敏感區(qū)的 | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;生態(tài)敏感區(qū)(二)中的除(一)外的生態(tài)保護紅線管控范圍,重要水生生物的自然產卵場、索餌場、越冬場和洄游通道 | |
54 | 生物質能發(fā)電4417 | 生活垃圾發(fā)電(摻燒生活垃圾發(fā)電的除外);污泥發(fā)電(摻燒污泥發(fā)電的除外);在現(xiàn)有廠區(qū)紅線范圍內上述行業(yè)類別改擴建項目除外 | 報告書 | ||
利用農林生物質、沼氣、垃圾填埋氣發(fā)電的;在現(xiàn)有廠區(qū)紅線范圍內的生活垃圾發(fā)電改擴建項目(摻燒生活垃圾發(fā)電的除外);在現(xiàn)有廠區(qū)紅線范圍內的污泥發(fā)電改擴建項目(摻燒污泥發(fā)電的除外) | 報告表 | ||||
55 | 陸上風力發(fā)電4415;太陽能發(fā)電 4416(不含居民家用光伏發(fā)電);其他電力生產4419(不含海上的潮汐能、波浪能、溫差能等發(fā)電) | 涉及環(huán)境敏感區(qū)的總裝機容量5萬千瓦及以上的陸上風力發(fā)電 | 報告書 | 生態(tài)敏感區(qū)(一)中的全部區(qū)域;人居敏感區(qū)中的以居住、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、科研、行政辦公為主要功能的區(qū)域 | |
陸地利用地熱、太陽能熱等發(fā)電;地面集中光伏電站(總容量大于6000千瓦,且接入電壓等級不小于10千伏);其他風力發(fā)電 | 報告表 | ||||
56 | 熱力生產和供應工程(包括建設單位自建自用的供熱工程) | 燃油鍋爐總容量65噸/小時(45.5兆瓦)以上的 | 報告書 | 不含現(xiàn)有燃油鍋爐升級改造為同等級以下規(guī)模的天然氣鍋爐 | |
燃油鍋爐總容量65噸/小時(45.5兆瓦)及以下的;天然氣鍋爐總容量1噸/小時(0.7兆瓦)以上的 | 報告表 | ||||
三十二、燃氣生產和供應業(yè)45 | |||||
57 | 燃氣生產和供應業(yè)451 | 煤氣生產 | 報告書 | 不含供應工程 | |
58 | 生物質燃氣生產和供應業(yè)452 | 全部 | 報告表 | 不含供應工程 | |
三十三、水的生產和供應業(yè)46 | |||||
59 | 污水處理及其再生利用462 | 新建、擴建日處理10萬噸及以上生活污水的;產業(yè)園區(qū)或工業(yè)集聚區(qū)新建、擴建工業(yè)廢水集中處理的 | 報告書 | 不含分散式生活污水處理設施;不含應急生活污水處理設施;不含提標改造項目;不含化糞池及化糞池處理后中水處理回用;不含僅建設沉淀池處理的 | |
新建、擴建日處理10萬噸以下500噸及以上生活污水的 | 報告表 | ||||
